|
Tulokset |
T11-32 (2) |
1. | PEKKI Sofia | Magas |
2. | TIMONEN Aada | Tikkurilan Judokat |
P11-27 (2) |
1. | BALAYEV Muhammad | Magas |
2. | JÄRVINIITTY Leevi | Nummelan Judo |
P11-30 (5) |
1. | BALAYEV Samir | Magas |
2. | VÄISTÖ Leevi | Tohmajärven urheilijat |
3. | PEKKI Sofia | Magas |
4. | HAKKARAINEN Miiko | Tikkurilan Judokat |
5. | LÄHTEINEN Gunnar | Tampereen Judo |
P11-34 (12) |
1. | GALAEV Rasul | Magas |
2. | DAURBEKOV Abdul-Aziz | Magas |
3. | KAUTTO Olavi | Voimailuseura Bodonos |
3. | KOSUNEN Niku | Voimailuseura Bodonos |
5. | POIKOLAINEN Aaro | Espoon Urheilijat |
5. | TAMMI Gleb | Shirokawa, Porvoo |
7. | SKINNARI Sisu | Lahden JS |
7. | SALMINEN Veeti | Waseda Club, Uusikaupunki |
P11-42 (4) |
1. | KYRYLIUK Sasha | Waseda Club, Uusikaupunki |
2. | KURKELA Eelis | Lappeenrannan Kamiza |
3. | LEPPÄNEN Lauri | Vantaan Jukara |
4. | KESKI-LUOPA Tatu | Orimattilan JS |
T13-36 (7) |
1. | WALLÉN Lumia | Mikkelin Judo |
2. | TIAINEN Saana-Tuulia | Hämeenlinnan JS |
3. | ERJANSALO Petra | Lappeenrannan Kamiza |
3. | SAMPPALA Vanessa | Hämeenlinnan JS |
T13-42 (6) |
1. | KUOSMANEN Jenna | Chikara, H:ki |
2. | KURKELA Elsi | Lappeenrannan Kamiza |
3. | HANHIVAARA Ninja | Hämeenlinnan JS |
3. | VILKKO Elvi | Hämeenlinnan JS |
T13-48 (3) |
1. | MYLLYLÄ Riina | Chikara, H:ki |
2. | JANSSON Michelle | Vantaan Jukara |
3. | SALA Anniina | Nummelan Judo |
P13-30 (4) |
1. | DUBAEV Abdulla | Magas |
2. | UZHAKH Ibragim | Magas |
3. | KONTIOKORPI Topias | Raision Ryhti |
4. | KOIVISTO Eero | Lahden JS |
P13-34 (2) |
1. | OZDAMIROV Aslan | Magas |
2. | UZHAKH Magomed | Magas |
P13-42 (8) |
1. | DUBAEV Hamzat | Magas |
2. | KUOSMANEN Jenna | Chikara, H:ki |
3. | VEHMAS Vesa | Kirkkonummen JS |
3. | GALAEV Kerim | Magas |
P13-46 (5) |
1. | AHOLA Oula-Topias | Espoon Urheilijat |
2. | MARTTILA Mikko | Tampereen Judo |
3. | HAKKARAINEN Joona | Tikkurilan Judokat |
4. | HELENIUS Atte | Maskun Tempo |
5. | KOIVISTO Joonas | Maskun Tempo |
P13-51 (5) |
1. | MYLLYLÄ Riina | Chikara, H:ki |
2. | ISRAILOV Odes | Magas |
3. | HAKSO Laura | Akagi |
4. | LAHTI Olli | Lahden JS |
5. | ISORANTA Roope | Lahden JS |
P13+55 (5) |
1. | HANHELA Laura | Orimattilan JS |
2. | HUKKANEN Aleksi | Chikara, H:ki |
3. | ERONEN Ilmari | Tampereen Judo |
4. | PERTELSON Kristofer | Chikara, H:ki |
5. | KETTUNEN Anton | Nummelan Judo |
T15-44 (3) |
1. | KUOSMANEN Jenna | Chikara, H:ki |
2. | KOKKONEN Emma | Mikkelin Judo |
3. | SUOMINEN Elli | Chikara, H:ki |
T15-48 (2) |
1. | HAKSO Laura | Akagi |
2. | SALA Anniina | Nummelan Judo |
T15-60 (4) |
1. | LAVIKAINEN Ella | Lahden JS |
2. | ÖSTERLUND Daniela | Chikara, H:ki |
3. | MÄKINEN Ida | Riihimäen JS |
4. | KRAPU Emma | Vantaan Jukara |
P15-44 (3) |
1. | SEPPÄLÄ Otso | Maskun Tempo |
2. | RONKAINEN Jesse | Loviisan S JS Arashi |
3. | RAUTIO Unto | Salon Budoseura |
P15-48 (5) |
1. | ERJANSALO Perttu | Lappeenrannan Kamiza |
2. | TSOLOEV Muslim | Magas |
3. | LATTU Niilo | Shirokawa, Porvoo |
4. | YOUSEF Basim | Shirokawa, Porvoo |
5. | KOSUNEN Jimi | Voimailuseura Bodonos |
P15-55 (10) |
1. | OZDAMIROV Rustam | Magas |
2. | MATTERO Niko | Lappeenrannan Kamiza |
3. | RIEKKINEN Joonas | Shirokawa, Porvoo |
3. | KIVELÄ Ville | Hämeenlinnan JS |
5. | ÖSTERLUND Daniela | Chikara, H:ki |
5. | SATUKANGAS Arttu | Espoon Urheilijat |
7. | HUKKANEN Aleksi | Chikara, H:ki |
7. | PERTELSON Kristofer | Chikara, H:ki |
P15-63 (5) |
1. | HIMILÄ Atte | Nummelan Judo |
2. | ELOPURO Samu | Nummelan Judo |
3. | ATTI Aatos | Voimailuseura Bodonos |
4. | WESTERMARCK Pyry | Turun Judoseura |
5. | PÄTSI Roope | Meido-Kan, H:ki |
P15+66 (3) |
1. | VEDZIZHEV Ismail | Chikara, H:ki |
2. | GEISOR Isak | Shirokawa, Porvoo |
3. | NUMMISTO Jeremias | Fudoshin Rauma |
T18-49 (2) |
1. | STROM Marianna | Magas |
2. | SHARMA Vanshika | Chikara, H:ki |
T18-63 (3) |
1. | LAVIKAINEN Ella | Lahden JS |
2. | KRAPU Emma | Vantaan Jukara |
3. | TUURALA Heidi | Maskun Tempo |
T18+63 (2) |
1. | YOUSEF Salma | Shirokawa, Porvoo |
2. | KERNEN Viivi | Nummelan Judo |
P18-54 (3) |
1. | NOEL Veikko | Hämeenlinnan JS |
2. | SAILOKARI Leevi | Vantaan Jukara |
3. | AUNA Jesse | Nummelan Judo |
P18-66 (2) |
1. | GEISOR Joel | Shirokawa, Porvoo |
2. | LEINO Jesse | Maskun Tempo |
P18-73 (4) |
1. | VEDZIZHEV Ismail | Chikara, H:ki |
2. | UOTILA Lauri | Sobudo |
3. | MALINEN Miro | Maskun Tempo |
4. | SEPPÄLÄ Väinö | Maskun Tempo |
|