|
Tulokset |
P11-38 (4) |
1. | LAUKKANEN Jyry | Oulun JK |
2. | HELENIUS Eemeli | Koyama, Rovaniemi |
3. | PYYNY Anton | Kita-Kan, Kemi |
P11-42 (4) |
1. | YRJÄMÄ Matias | Koyama, Rovaniemi |
2. | JÄÄRNI Aaron | Kita-Kan, Kemi |
3. | NARVA Myrsky | Oulun JK |
4. | MÄKIKYRÖ Juho | Koyama, Rovaniemi |
TP11-32 (7) |
1. | VÄÄNÄNEN Jasper | Kita-Kan, Kemi |
2. | LINDHOLM Daniela | Kokkai-Kan, Tornio |
3. | MÄNTYKENTTÄ Menna | Koyama, Rovaniemi |
3. | KORHONEN Onni | Oulun JK |
TP11-34 (5) |
1. | SAARINEN Aarni | Oulun JK |
2. | SARKKINEN Akseli | Oulun JK |
3. | IKÄHEIMONEN Milla | Kokkai-Kan, Tornio |
4. | KOSKENNISKA Julius | Kokkai-Kan, Tornio |
5. | KÄKELÄ Elias | Koyama, Rovaniemi |
P13-34 (6) |
1. | PIETILÄ Niilo | Kita-Kan, Kemi |
2. | TASKILA Kaarlo | Koyama, Rovaniemi |
3. | SALMELA Matias | Koyama, Rovaniemi |
4. | LAHTINEN Atte | Oulun JK |
5. | KIVIHARJU Olavi | Kita-Kan, Kemi |
6. | JÄÄRNI Roope | Kita-Kan, Kemi |
P13-38 (2) |
1. | LUUKINEN Noel | Kita-Kan, Kemi |
2. | SAARINEN Inari | Oulun JK |
P13-46 (6) |
1. | PAAKKOLANVAARA Paulus | Kita-Kan, Kemi |
2. | LAHTINEN Leevi | Koyama, Rovaniemi |
3. | VIRTANEN Jere | Koyama, Rovaniemi |
3. | KORHONEN Leevi | Oulun JK |
P13+55 (4) |
1. | LAMBACKA Jarkko | Koyama, Rovaniemi |
2. | KOSTET Eino | Koyama, Rovaniemi |
3. | LALLI Juuso | Kita-Kan, Kemi |
4. | VEIJOLA Aappo | Kajaanin JK |
T15-40 (2) |
1. | SAARINEN Inari | Oulun JK |
2. | MÄNTYKENTTÄ Sara | Koyama, Rovaniemi |
P15-42 (5) |
1. | LAHTINEN Leevi | Koyama, Rovaniemi |
2. | TEPSA Jami | Kita-Kan, Kemi |
3. | LUUKINEN Noel | Kita-Kan, Kemi |
4. | MÄNTYKENTTÄ Sara | Koyama, Rovaniemi |
5. | ÅHMAN Aleksi | Koyama, Rovaniemi |
P15-50 (5) |
1. | POHJA Totti | Koyama, Rovaniemi |
2. | LAMBACKA Jarkko | Koyama, Rovaniemi |
3. | VILEN Jonne | Kita-Kan, Kemi |
4. | RAATTAMA Oskari | Kokkai-Kan, Tornio |
P15-55 (3) |
1. | PIRTTIKOSKI Eino | Oulun JK |
2. | AHOLAINEN Niilo | Koyama, Rovaniemi |
3. | TOIVIAINEN Jussi | Koyama, Rovaniemi |
P15-66 (2) |
1. | HUOTARI Eemeli | Koyama, Rovaniemi |
2. | KEHUS Elias | Koyama, Rovaniemi |
P15+66 (2) |
1. | LAMBACKA Perttu | Koyama, Rovaniemi |
2. | PAANANEN Roope | Koyama, Rovaniemi |
T18+63 (4) |
1. | NARVA Ada-Alexia | Oulun JK |
2. | HILTUNEN Saana | Koyama, Rovaniemi |
3. | SEIKKULA Pihla-Maria | Koyama, Rovaniemi |
P18-60 (3) |
1. | SAAPUNKI Kristian | Koyama, Rovaniemi |
2. | POHJA Lalli | Koyama, Rovaniemi |
3. | PARPALA Kasper | Kita-Kan, Kemi |
P18-73 (3) |
1. | VEIJOLA Iikka | Kajaanin JK |
2. | LAMBACKA Perttu | Koyama, Rovaniemi |
3. | PEKKI Rauno | Hauve-Kan, Haukipudas |
M-73 (4) |
1. | POHJA Aapeli | Koyama, Rovaniemi |
2. | VEIJOLA Iikka | Kajaanin JK |
3. | PEKKI Rauno | Hauve-Kan, Haukipudas |
4. | KOIVURANTA Jaakko | Koyama, Rovaniemi |
M-100 (4) |
1. | LAAKSONLAITA Joonas | Koyama, Rovaniemi |
2. | KORTESALMI Alex | Koyama, Rovaniemi |
3. | POHJA Aapeli | Koyama, Rovaniemi |
4. | YRJÄMÄ Juho | Koyama, Rovaniemi |
|