![]() |
12.4.2025 | |
---|---|
ES-aluemestaruus | Vantaa |
12.4.2025 | |
---|---|
Sakura Shiai | Kuopio |
13.4.2025 | |
---|---|
Startti Cup 2 | Vantaa |
26.4.2025 | |
---|---|
Aprilli Shiai | Kurikka |
26.4.2025 | |
---|---|
Itä-Judo Open | Mäntyharju |
9.5.2025 - 11.5.2025 | |
---|---|
Haru Shiai(10.5) ja Leiri(9-11.5) | Oulu |
Nimi | Paikka | Päivämäärä | Viim. ilm. päivä | Kilpailijat | |
---|---|---|---|---|---|
ES-aluemestaruus | Vantaa | 2025-04-12 | 2025-04-08 | 64/270 | |
Sakura Shiai | Kuopio | 2025-04-12 | 2025-04-09 | 45/250 | |
Startti Cup 2 | Vantaa | 2025-04-13 | 2025-04-09 | 93/270 | |
Aprilli Shiai | Kurikka | 2025-04-26 | 2025-04-23 | 31/220 | |
Itä-Judo Open | Mäntyharju | 2025-04-26 | 2025-04-23 | 20/240 | |
Hämeenlinna Shiai | Hämeenlinna | 2025-05-03 | 2025-04-30 | 0/330 | |
Haru Shiai(10.5) ja Leiri(9-11.5) | Oulu | 2025-05-09...2025-05-11 | 2025-05-06 | 22/330 | |
Lahti Shiai | Lahti | 2025-05-17 | 2025-05-14 | 0/0 | |
Wekara Viikonloppu | Vantaa | 2025-05-24...2025-05-25 | 2024-05-21 | 0/0 | |
Ideapark Cup I | Bläk Bok | 2025-06-07 | 2025-06-04 | 0/0 | |
SM-VIIKKO | Espoo, Leppävaara | 2025-08-14...2025-08-17 | 2025-08-12 | 0/0 | |
Ideapark Cup II | Bläk Boks | 2025-08-24 | 2025-08-20 | 0/0 | |
Startti Cup 3 | Tikkurila | 2025-09-28 | 2025-09-24 | 0/0 | |
Etelä-Savo Shiai | Mäntyharju | 2025-10-04 | 2025-10-01 | 0/0 | |
Ahjo Shiai | Kerava | 2025-10-05 | 2025-10-01 | 0/0 | |
Nuorten Joukkue-SM | Rovaniemi | 2025-10-11 | 2025-10-08 | 0/0 | |
Samurai Cup 2 | Rovaniemi | 2025-10-11 | 2025-10-07 | 0/0 | |
Hiiden Shiai | Nummela | 2025-10-18 | 2025-10-15 | 0/0 | |
Tampere Shiai | Tampere, Tesoma | 2025-10-25 | 2025-10-22 | 0/0 | |
Genelec-turnaus | Iisalmi | 2025-11-01 | 2025-10-29 | 0/0 | |
Ma Te Shiai | Masku | 2025-11-01 | 2025-10-29 | 0/0 | |
Seibukan Shiai | Kurikka | 2025-11-15 | 2025-11-12 | 0/0 | |
Samurai Cup 3 | Vantaa, Myyrmäki | 2025-11-29 | 2025-11-26 | 0/0 | |
Startti Cup 4 | Vantaa, Myyrmäki | 2025-11-30 | 2025-11-26 | 0/0 | |
Baltic Sea Championships | Orimattila | 2025-12-06...2025-12-07 | 2025-12-02 | 0/700 | |
TEKNIIKAN TESTAUS KILPAILU
|
Takapajula | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 87/0 |