| EP-23,5 | (PDF) |
| EP-26,8 | (PDF) |
| EP-31,0 | (PDF) |
| EP-31,6 | (PDF) |
| EP-33,0 | (PDF) |
| EP-35,7 | (PDF) |
| DP-37,6 | (PDF) |
| DP-43,4 | (PDF) |
| DP-60,4 | (PDF) |
| DP-38,7 | (PDF) |
| DP-50,0 | (PDF) |
| CP-40,8 | (PDF) |
| BP-46,1 | (PDF) |
| BP-57,2 | (PDF) |
| BP-63,3 | (PDF) |
| BP-71,4 | (PDF) |
| BP-55,2 | (PDF) |
| M-79,4 | (PDF) |
|
| Jeri VUOLLI, Koyama, Rovaniemi |
| Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
| DP-37,6 | Feliks HEIKKILÄ | 100/0 | 10 - 0 | 000/0 | Jeri VUOLLI | 1:21 |
| DP-37,6 | ALEKSEY BELYAKOV | 003/0 | 5 - 0 | 000/0 | Jeri VUOLLI | 2:00 |
|