EP-23,5 | (PDF) |
EP-26,8 | (PDF) |
EP-31,0 | (PDF) |
EP-31,6 | (PDF) |
EP-33,0 | (PDF) |
EP-35,7 | (PDF) |
DP-37,6 | (PDF) |
DP-43,4 | (PDF) |
DP-60,4 | (PDF) |
DP-38,7 | (PDF) |
DP-50,0 | (PDF) |
CP-40,8 | (PDF) |
BP-46,1 | (PDF) |
BP-57,2 | (PDF) |
BP-63,3 | (PDF) |
BP-71,4 | (PDF) |
BP-55,2 | (PDF) |
M-79,4 | (PDF) |
|
Tulokset |
EP-23,5 (3) |
1. | Viljo KYÖTIKKI | Koyama, Rovaniemi |
2. | Totti POHJA | Koyama, Rovaniemi |
3. | Pihla SEIKKULA | Koyama, Rovaniemi |
EP-26,8 (5) |
1. | Topi KYÖTIKKI | Koyama, Rovaniemi |
2. | Veeti TANHUA | Byakuya, Sodankylä |
3. | Lalli POHJA | Koyama, Rovaniemi |
EP-31,0 (15) |
1. | Wili PITKÄMÄKI | Koyama, Rovaniemi |
2. | MAKAR PICHUGIN | Murmansk |
3. | Anna KORTESALMI | Koyama, Rovaniemi |
3. | Rauno PEKKI | Hauve-Kan, Haukipuda |
5. | Jere JAAKOLA | Byakuya, Sodankylä |
5. | Louna SEIKKULA | Koyama, Rovaniemi |
7. | Samu PEHKONEN | Koyama, Rovaniemi |
7. | Joonas RAHKO | Koyama, Rovaniemi |
EP-31,6 (3) |
1. | Louna SEIKKULA | Koyama, Rovaniemi |
2. | Ada NARVA | Oulun JK |
3. | Hedda VAARA | Byakuya, Sodankylä |
EP-33,0 (7) |
1. | Aapeli POHJA | Koyama, Rovaniemi |
2. | Ukko TEPPO | Koyama, Rovaniemi |
3. | Aapo VITIKKA | Koyama, Rovaniemi |
3. | Topi NAAKKA | Koyama, Rovaniemi |
EP-35,7 (6) |
1. | Timi AHOLA | Raahen Judo |
2. | Enni SIIVOLA | Byakuya, Sodankylä |
3. | Rasmus PLYM | Kita-Kan, Kemi |
3. | Emilia MELARANTA | Koyama, Rovaniemi |
DP-37,6 (7) |
1. | Henrik KETTUNEN | Kokkai-Kan, Tornio |
2. | ALEKSEY BELYAKOV | Murmansk |
3. | Feliks HEIKKILÄ | Oulun JK |
3. | Aapo AIRAKSINEN | Oulun JK |
DP-43,4 (6) |
1. | Sami RÖNTY | Kajaanin JK |
2. | SEMEN SHISHKIN | Murmansk |
3. | Roni TAPIO | Kokkai-Kan, Tornio |
3. | Mikael MIKKOLA | Kokkai-Kan, Tornio |
DP-60,4 (6) |
1. | Ronja NIEMI | Oulun JK |
2. | Niklas PIKKARAINEN | Kita-Kan, Kemi |
3. | GEORGII SAPOJNIKOV | Murmansk |
3. | Rami MANNINEN | Koyama, Rovaniemi |
DP-38,7 (6) |
1. | Inka SUOKANERVA | Koyama, Rovaniemi |
2. | Nea ESKOLA | Kita-Kan, Kemi |
3. | Anni-Olivia NARVA | Oulun JK |
3. | Essi KAUNISVAARA | Byakuya, Sodankylä |
DP-50,0 (9) |
1. | ELIZAVETA LYAHKOVICH | Murmansk |
2. | Johanna SAUKKONEN | Oulun JK |
3. | Atte SUOKANERVA | Koyama, Rovaniemi |
3. | Dmitrii TATIANIN | Murmansk |
CP-40,8 (4) |
1. | Lauri KURTTILA | Raahen Judo |
2. | Tuomas HAAPALAHTI | Hauve-Kan, Haukipuda |
3. | Ilmari PEKKI | Hauve-Kan, Haukipuda |
BP-46,1 (4) |
1. | Veera AIRAKSINEN | Oulun JK |
2. | Mika KOIVURANTA | Koyama, Rovaniemi |
3. | Niklas HERNBERG | Koyama, Rovaniemi |
BP-57,2 (3) |
1. | Santeri VÄRINEN | Koyama, Rovaniemi |
2. | Patrik PALLARI | Oulun JK |
BP-63,3 (3) |
1. | Jenny PAKSUNIEMI | Koyama, Rovaniemi |
2. | Tiia-Maria KUOSA | Tampereen Judo |
3. | Mirikli LINDGREN | Pellon JS |
BP-71,4 (7) |
1. | Atte PUURONEN | Koyama, Rovaniemi |
2. | Henri KURTTILA | Raahen Judo |
3. | Joonas PAKSUNIEMI | Koyama, Rovaniemi |
3. | Eemeli KAARETKOSKI | Koyama, Rovaniemi |
BP-55,2 (6) |
1. | Eemeli IHME | Oulun JK |
2. | Niko VIITANIEMI | Oulun JK |
3. | Toni KAKKO | Oulun JK |
3. | Eelis LANTTO | Oulun JK |
M-79,4 (6) |
1. | Matti VIRTA | Koyama, Rovaniemi |
2. | Denis LAMCHENKO | Kostomuksha judo clu |
3. | Kristian KAARETKOSKI | Koyama, Rovaniemi |
3. | Markus LAMBACKA | Koyama, Rovaniemi |
|