EP-23,5 | (PDF) |
EP-26,8 | (PDF) |
EP-31,0 | (PDF) |
EP-31,6 | (PDF) |
EP-33,0 | (PDF) |
EP-35,7 | (PDF) |
DP-37,6 | (PDF) |
DP-43,4 | (PDF) |
DP-60,4 | (PDF) |
DP-38,7 | (PDF) |
DP-50,0 | (PDF) |
CP-40,8 | (PDF) |
BP-46,1 | (PDF) |
BP-57,2 | (PDF) |
BP-63,3 | (PDF) |
BP-71,4 | (PDF) |
BP-55,2 | (PDF) |
M-79,4 | (PDF) |
|
MAKAR PICHUGIN, Murmansk |
Sarja | Nimi | IWY/S | Pist. | IWY/S | Nimi | Aika |
EP-31,0 | Louna SEIKKULA | 010/0 | 0 - 10 | 110/0 | MAKAR PICHUGIN | 1:09 |
EP-31,0 | MAKAR PICHUGIN | 110/0 | 10 - 0 | 000/0 | Nico KIISKINEN | 0:28 |
EP-31,0 | Jere JAAKOLA | 000/0 | 0 - 10 | 110/0 | MAKAR PICHUGIN | 0:26 |
EP-31,0 | Wili PITKÄMÄKI | 010/0 | 7 - 0 | 000/0 | MAKAR PICHUGIN | 2:00 |
|